![]()
1-бөлім. Архивтік құжаттарды ретке келтіру
| Индекс | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы (тг) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | 10 жылдан астам кезеңнің тарихи анықтамасы | 1 анықтама | 267 025 |
| 1.1.1.2 | 5–10 жыл кезеңнің тарихи анықтамасы | 1 анықтама | 231 620 |
| 1.1.1.3 | 1–5 жыл кезеңнің тарихи анықтамасы | 1 анықтама | 160 215 |
| 1.2 | Құжаттарды ретке келтіру бойынша жұмыс нұсқаулығын дайындау | 1 нұсқаулық | 186 646 |
| 1.3 | Мәтіндік құжаттарды ретке келтіруге дайындау | 1 сақтау бірлігі | 218 |
| 1.4 | Ұйым құжаттарын ретке келтіру жоспарын жасау | 1 жоспар | 53 405 |
| 1.6 | Құжаттардың қорға қарастығын анықтау | 1 сақтау бірлігі | 340 |
| 1.8.1.1 | Құжаттардың ғылыми және практикалық құндылығына сараптама (әр парақты қараумен) | 1 сақтау бірлігі | 68 |
| 1.9.1 | Істерді тігу (басқару құжаттары) | 1 сақтау бірлігі | 558 |
| 1.19 | Парақтарды нөмірлеу (100 параққа дейін) | 1 парақ | 9 |
2-бөлім. Оқыту курстары мен семинарлар
| Индекс | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы (тг) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Жеке тұлғалар үшін курс | 10 сағат | 10 000 |
| 2.1.2 | Заңды тұлғалар үшін курс | 10 сағат | 20 000 |
| 2.1.3 | Жеке тұлғалар үшін семинар | 1 күн | 10 000 |
| 2.1.4 | Заңды тұлғалар үшін семинар | 1 күн | 20 000 |
3-бөлім. Реставрация және түптеу
| Индекс | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы (тг) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Құжаттарды реставрациялау (1 санат) | 1 парақ | 909 |
| 3.1.2 | Құжаттарды реставрациялау (2 санат) | 1 парақ | 649 |
| 3.6 | Істерді түптеу | 1 сақтау бірлігі | 1 088 |
| 3.9 | Архивтік қорап жасау | 1 қорап | 1 275 |
4-бөлім. Көшірме жасау
| Индекс | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы (тг) |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Архивтік құжаттардың көшірмесін жасау | 1 парақ | 1 088 |
| 4.2 | Ксерокөшірме (A4) | 1 парақ | 229 |
| 4.3 | 300 dpi цифрлық көшірме | 1 парақ | 452 |
5-бөлім. Архив құжаттарының көшірмелері
| Индекс | Қызмет атауы | Өлшем бірлігі | Бағасы |
|---|---|---|---|
| 5.2.1 | A3 форматтағы ксерокөшірме | 1 парақ | 566 |
| 5.2.2 | A4 форматтағы ксерокөшірме | 1 парақ | 583 |
| 5.3 | Фотоқұжаттарды цифрлық тасымалдағышта көшіру | 1 сақтау бірлігі | 1 818 |
6-бөлім. Құжаттарды электронды форматқа аудару
| Қызмет | Өлшем | Бағасы |
|---|---|---|
| Электронды құжат айналымы жүйесіне техникалық тапсырма | 1 тапсырма | 200 000 |
| Архив құжаттарын цифрлау (жеке тұлғалар) | 1 парақ | 1 818 |
| Архив құжаттарын цифрлау (заңды тұлғалар) | 1 парақ | 2 361 |
7-бөлім. Құжаттық көрмелер
| Қызмет | Өлшем | Бағасы |
|---|---|---|
| Құжаттарды анықтау | 1 құжат | 200 |
| Көрме ұйымдастыру (жеке тұлғалар) | 1 көрме | 150 000 |
| Көрме ұйымдастыру (заңды тұлғалар) | 1 көрме | 250 000 |
8-бөлім. Генеалогиялық және тақырыптық іздестіру
| Қызмет | Өлшем | Бағасы |
|---|---|---|
| Ғылыми кеңес беру | 1 сағат | 3 331 |
| Генеалогиялық сұрауға жауап | 1 бет | 3 353 |
| Ақпараттық іздеу | 1 парақ | 26 670 |
9-бөлім. Құжаттар тізбелерін әзірлеу
| Қызмет | Өлшем | Бағасы |
|---|---|---|
| Сақтау мерзімдері бар құжаттар тізбесін жасау | 1 тізім | 300 000 |
| Істер номенклатурасын әзірлеу | 1 позиция | 218 |
11-бөлім. Депозитарлық сақтау
| Қызмет | Өлшем | Бағасы |
|---|---|---|
| Архивтік құжаттарды депозитарлық сақтау | 1 сақтау бірлігі / жыл | 8 589 |
