![]()
Раздел 1. Упорядочение архивных документов
| Индекс | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (тг) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | Историческая справка за период более 10 лет | 1 справка | 267 025 |
| 1.1.1.2 | Историческая справка за период 5–10 лет | 1 справка | 231 620 |
| 1.1.1.3 | Историческая справка за период 1–5 лет | 1 справка | 160 215 |
| 1.2 | Подготовка инструкции по работе по упорядочению документов | 1 инструкция | 186 646 |
| 1.3 | Подготовка текстовых документов к упорядочению | 1 единица хранения | 218 |
| 1.4 | Разработка плана упорядочения документов организации | 1 план | 53 405 |
| 1.6 | Определение принадлежности документов к фонду | 1 единица хранения | 340 |
| 1.8.1.1 | Экспертиза научной и практической ценности документов (с просмотром каждого листа) | 1 единица хранения | 68 |
| 1.9.1 | Подшивка дел (управленческие документы) | 1 единица хранения | 558 |
| 1.19 | Нумерация листов (до 100 листов) | 1 лист | 9 |
Раздел 2. Учебные курсы и семинары
| Индекс | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (тг) |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Курс для физических лиц | 10 часов | 10 000 |
| 2.1.2 | Курс для юридических лиц | 10 часов | 20 000 |
| 2.1.3 | Семинар для физических лиц | 1 день | 10 000 |
| 2.1.4 | Семинар для юридических лиц | 1 день | 20 000 |
Раздел 3. Реставрация и переплёт
| Индекс | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (тг) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Реставрация документов (1 категория) | 1 лист | 909 |
| 3.1.2 | Реставрация документов (2 категория) | 1 лист | 649 |
| 3.6 | Переплёт дел | 1 единица хранения | 1 088 |
| 3.9 | Изготовление архивной коробки | 1 коробка | 1 275 |
Раздел 4. Изготовление копий
| Индекс | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (тг) |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Изготовление копий архивных документов | 1 лист | 1 088 |
| 4.2 | Ксерокопия (A4) | 1 лист | 229 |
| 4.3 | Цифровая копия 300 dpi | 1 лист | 452 |
Раздел 5. Копии архивных документов
| Индекс | Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 5.2.1 | Ксерокопия формата A3 | 1 лист | 566 |
| 5.2.2 | Ксерокопия формата A4 | 1 лист | 583 |
| 5.3 | Копирование фотодокументов на цифровой носитель | 1 единица хранения | 1 818 |
Раздел 6. Перевод документов в электронный формат
| Услуга | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Техническое задание для системы электронного документооборота | 1 задание | 200 000 |
| Оцифровка архивных документов (физические лица) | 1 лист | 1 818 |
| Оцифровка архивных документов (юридические лица) | 1 лист | 2 361 |
Раздел 7. Документальные выставки
| Услуга | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Определение документов | 1 документ | 200 |
| Организация выставки (физические лица) | 1 выставка | 150 000 |
| Организация выставки (юридические лица) | 1 выставка | 250 000 |
Раздел 8. Генеалогический и тематический поиск
| Услуга | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Научная консультация | 1 час | 3 331 |
| Ответ на генеалогический запрос | 1 страница | 3 353 |
| Информационный поиск | 1 лист | 26 670 |
Раздел 9. Разработка перечней документов
| Услуга | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Разработка перечня документов со сроками хранения | 1 перечень | 300 000 |
| Разработка номенклатуры дел | 1 позиция | 218 |
Раздел 11. Депозитарное хранение
| Услуга | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Депозитарное хранение архивных документов | 1 единица хранения / год | 8 589 |
